<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin Tahminleri &#8211; Coinler.us</title>
	<atom:link href="https://coinler.us/tag/bitcoin-tahminleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coinler.us</link>
	<description>Güncel Kripto Para Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2022 05:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://coinler.us/wp-content/uploads/2021/02/cropped-coinler.us-favicon.png</url>
	<title>Bitcoin Tahminleri &#8211; Coinler.us</title>
	<link>https://coinler.us</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Birçok Defa Bilen 2 Analistin, Son Bitcoin Tahminleri!</title>
		<link>https://coinler.us/bircok-defa-bilen-2-analistin-son-bitcoin-tahminleri/</link>
					<comments>https://coinler.us/bircok-defa-bilen-2-analistin-son-bitcoin-tahminleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 10:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=48802</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin fiyatı 21.000 dolara düşmüş olabilir, fakat birtakım analistler bunun büsbütün makûs bir şey olmadığını söylüyor. Bugünkü yazımızda, on ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/bircok-defa-bilen-2-analistin-son-bitcoin-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Yükseliş Bu Tarihte” 4 Büyük İsimden Bitcoin Tahmini!</title>
		<link>https://coinler.us/yukselis-bu-tarihte-4-buyuk-isimden-bitcoin-tahmini/</link>
					<comments>https://coinler.us/yukselis-bu-tarihte-4-buyuk-isimden-bitcoin-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 16:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=47212</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin boğaları için 25.000 dolar çok fazla olduğunu kanıtladıktan sonra tanıdık takviye bölgeleri tekrar radarda. Ayılar 30.000 dolar yolunda ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/yukselis-bu-tarihte-4-buyuk-isimden-bitcoin-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rockefeller Yetkilisi Tarih de Verdi: İşte Bitcoin Tahmini!</title>
		<link>https://coinler.us/rockefeller-yetkilisi-tarih-de-verdi-iste-bitcoin-tahmini/</link>
					<comments>https://coinler.us/rockefeller-yetkilisi-tarih-de-verdi-iste-bitcoin-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 08:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=40179</guid>

					<description><![CDATA[Rockefeller International Genel Müdürü ve İdare Şurası Lideri Ruchir Sharma’ya göre, Bitcoin (BTC) temelde çok ucuz. Fakat spekülatif ilgi ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/rockefeller-yetkilisi-tarih-de-verdi-iste-bitcoin-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kritik Düzeyleri Öngören Analistin Son Bitcoin Tahmini!</title>
		<link>https://coinler.us/kritik-duzeyleri-ongoren-analistin-son-bitcoin-tahmini/</link>
					<comments>https://coinler.us/kritik-duzeyleri-ongoren-analistin-son-bitcoin-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 16:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=36410</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin’in Mayıs 2021 çöküşünü yanlışsız bir formda bilen kripto analisti, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıllarda katlanarak yükseldiğini görüyor ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/kritik-duzeyleri-ongoren-analistin-son-bitcoin-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Bin Dolar Diyen Bile Var: 4 Analistten Bitcoin Tahminleri!</title>
		<link>https://coinler.us/8-bin-dolar-diyen-bile-var-4-analistten-bitcoin-tahminleri/</link>
					<comments>https://coinler.us/8-bin-dolar-diyen-bile-var-4-analistten-bitcoin-tahminleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 17:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=34639</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin satışları 21.000 dolar civarında son buldu. Artık analistler, olumsuz haber akışının ve gelecekteki ABD faiz oranı artışlarının fiyatı ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/8-bin-dolar-diyen-bile-var-4-analistten-bitcoin-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Büyük Satış Olabilir” 3 Analistten Kritik Bitcoin Tahminleri!</title>
		<link>https://coinler.us/buyuk-satis-olabilir-3-analistten-kritik-bitcoin-tahminleri/</link>
					<comments>https://coinler.us/buyuk-satis-olabilir-3-analistten-kritik-bitcoin-tahminleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=33778</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin (BTC)’nin geçen ay 30.000 doları geçeceğini gerçek bir biçimde varsayım eden tanınan kripto stratejisti Capo, BTC fiyatını kıymetlendirdi ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/buyuk-satis-olabilir-3-analistten-kritik-bitcoin-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kritik Düzeyleri Öngören Analistten Tarihli Bitcoin Tahmini!</title>
		<link>https://coinler.us/kritik-duzeyleri-ongoren-analistten-tarihli-bitcoin-tahmini/</link>
					<comments>https://coinler.us/kritik-duzeyleri-ongoren-analistten-tarihli-bitcoin-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 06:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=30331</guid>

					<description><![CDATA[Mayıs 2021’deki Bitcoin (BTC) çöküşünü ve 69 bin dolardaki çift zirve modelini bilen ünlü kripto para analisti, BTC için taban düzeylerin çok ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/kritik-duzeyleri-ongoren-analistten-tarihli-bitcoin-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter’ın Eski CEO’sundan Değerli Bitcoin Tahminleri!</title>
		<link>https://coinler.us/twitterin-eski-ceosundan-degerli-bitcoin-tahminleri/</link>
					<comments>https://coinler.us/twitterin-eski-ceosundan-degerli-bitcoin-tahminleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 20:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=30177</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para piyasasında yaşanan son çöküşün akabinde Twitter Inc. kurucusu ve istekli bir Bitcoin boğası olan Jack Dorsey, lider kripto Bitcoin ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/twitterin-eski-ceosundan-degerli-bitcoin-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Her Şey Çökecek” Uzmandan Korkutan Altın ve Bitcoin Tahmini!</title>
		<link>https://coinler.us/her-sey-cokecek-uzmandan-korkutan-altin-ve-bitcoin-tahmini/</link>
					<comments>https://coinler.us/her-sey-cokecek-uzmandan-korkutan-altin-ve-bitcoin-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 11:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=27887</guid>

					<description><![CDATA[The Macro Compass kitabının muharriri Alfonso Peccatiello; yükselen faiz oranları, bozulan global tedarik zincirleri ve toplam talebin daralması ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/her-sey-cokecek-uzmandan-korkutan-altin-ve-bitcoin-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs’tan Ses Getirecek Altın ve Bitcoin Tahmini!</title>
		<link>https://coinler.us/goldman-sachstan-ses-getirecek-altin-ve-bitcoin-tahmini/</link>
					<comments>https://coinler.us/goldman-sachstan-ses-getirecek-altin-ve-bitcoin-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[coinler.us]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 20:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#coinhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Tahminleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coinler.us/?p=15181</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin (BTC) ve altın ortasındaki tartışma şiddetlenmeye devam ediyor. Goldman Sachs’ın emtia analistleri, piyasa oynaklığı arttıkça kıymetli ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coinler.us/goldman-sachstan-ses-getirecek-altin-ve-bitcoin-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
